
¡Especial Oficial de Halloween de Ulefone España!
¡Un pedido por persona! ¡Cantidad limitada! ¡Primero en llegar, primero en servirse!
Especificaciones de Ulefone Armor 34 Pro | |
Peso del teléfono: 825 g | |
150 lúmenesProyector| Verdadero 100% compensación| ±40° Corrección Keystone | |
25500 mAhMega batería| 66WCarga rápida | |
6,95 pulgadasPantalla FHD+| 600 nits| 120 Hz| 1080x2460| 387 PPI | |
Hasta 32 GB de RAM + 512 GB de ROM| 32 GB de RAM = 16 GB + 16 GB | |
Android 15| Nano+Nano+microSD|NFC| Blaster IR|Luz LED versátil|Luz de advertencia | |
Cámara trasera principal de 50MP | |
Detalles: Sensor CMOS OV50H, 1,197μm, lente de 7 piezas, FOV 85°, ƒ/1,95 gran apertura | |
Cámara de visión nocturna de 64 MP | |
Detalles: Sensor CMOS OV64B, FOV 79.4°, ƒ/1.79 gran apertura | |
Lente ultra ancha de 50 MP | |
Detalles: Samsung® Sensor CMOS JN1, FOV 117.3°, ƒ/2.2 gran apertura | |
5G/4G/3G/2G | |
*No es compatible con AT&T, Cricket, Sprint, Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido*Algunos operadores de red no se han mostrado porque sus redes 5G aún no están en uso comercial masivo.Si ha participado en el programa de prueba de este operador, consulte con el operador las frecuencias 5G que utiliza para poder verificar si Armor 34 Pro 5G es compatible con su red. | |
5G: Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/ | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | 









Acerca del cargador de energía




























32 GB = 16 GB + 16 GB









Especificaciones de Ulefone Armor 34 Pro | ||
Características físicas | ||
Color | Pulso Negro | |
Material | PC + Aluminio | |
USB | Tipo C, USB 2.0 | |
Conector para auriculares | Conector para auriculares de 3,5 mm | |
Conector de expansión | El conector de expansión uSmart 2.0, admite accesorios de la serie uSmart, permite la carga simultánea mientras el conector uSmart está en uso. | |
Ranuras para tarjetas | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD | |
Llaves | Derecha: Botón de encendido (huella digital) + Botón de volumen + Tecla de cámara, Izquierda: Tecla personalizada | |
Tamaño y peso | ||
Tamaño del producto | 183,1 x 86,6 x 32,7 mm / 7,21 x 3,41 x 1,29 pulgadas | |
Peso del producto | 825 g/29,1 onzas | |
Tamaño del paquete | 109 x 207 x 88 mm / 4,29 x 8,15 x 3,46 pulgadas | |
El tamaño y el peso del producto pueden variar según la configuración, el proceso de fabricación y las medidas.Todas las especificaciones están sujetas al producto real. | ||
Robustez | ||
Certificación | IP68/IP69K/MIL-STD-810H | |
Resistente a salpicaduras, agua y polvo | Profundidad máxima de 2 metros hasta 30 minutos. | |
Resistencia a caídas | Hasta 1,5 m de altura | |
Temperatura de trabajo | -30℃ - 55 ℃ (-22℉ - 131℉) | |
Pantalla | ||
Tamaño de pantalla | 6,95 pulgadas | |
Resolución de pantalla | 1080x2460 FHD+ | |
Relación de aspecto | 20.5:9 | |
PPI | 387 | |
Brillo | 600 nits (brillo máximo) | |
Profundidad de color | 10 bits | |
Frecuencia de actualización | 120 Hz | |
Relación pantalla a cuerpo | 87% | |
Multitáctil | 10 | |
Procesador | ||
Modelo de CPU | MediaTek Dimensión 7300 | |
Frecuencia principal | 2,5 GHz | |
Proceso de producción | 4 nm | |
Núcleo de la CPU | 8, 4x Arm Cortex-A78 hasta 2,5 GHz + 4x Arm Cortex-A55 | |
GPU | Armar Mali-G615 MC2, 1,0 GHz | |
Unidad de procesamiento de IA | MediaTek NPU 655 | |
RAM y almacenamiento | ||
RAM | 32 GB= 16 GB LPDDR5 + 16 GB de RAM dinámica (la RAM dinámica se puede ampliar en la configuración si es necesario). | |
ROM | 512 GB UFS3.1 | |
Máx.Expansión admitida | 2 TB | |
Cámara trasera | ||
Números de cámara trasera | 3 | |
Cámara trasera principal | Píxel: 50MP | |
Detalles: Sensor CMOS OV50H, 1,197μm, lente de 7 piezas, FOV 85°, ƒ/1,95 gran apertura | ||
Cámara de visión nocturna | Píxeles: 64MP | |
Detalles: Sensor CMOS OV64B, FOV 79.4°, ƒ/1.79 gran apertura | ||
Lente ultra ancha | Píxel: 50MP | |
Detalles: Sensor CMOS Samsung JN1, FOV 117.3°, ƒ/2.2 gran apertura | ||
Flash | 2 | |
Resolución de grabación de vídeo | 4K (30 fps), FHD (30 fps), HD (30 fps), VGA (30 fps) | |
Características especiales | Modo normal, Modo de visión nocturna, Modo película, Modo 50MP, Modo nocturno, Corrección de documentos, Fotografía grupal, AI Emoji, Gif, Retrato, Deportes, Modo Pro, Panorama, Movimiento lento, Lapso de tiempo, Escaneo inteligente | |
Cámara frontal | ||
Píxeles | 32MP | |
Detalles | Detalles: Sensor CMOS Samsung GD2, 0,8 μm, lente de 5 piezas, FOV 80.4°, ƒ/2,45 gran apertura | |
Resolución de grabación de vídeo | FHD (30 fps), HD (30 fps), VGA (30 fps) | |
Características especiales | Modo normal, modo película, fotografía grupal, AI Emoji, gif, retrato | |
Batería y carga | ||
Capacidad | 25500 mAh | |
Vatios hora por batería | 98,685 Wh | |
Tipo de batería | Batería de polímero de iones de litio | |
Detalles de carga | 66W, 11V6A/11V3A | |
Carga inversa | Admite carga inversa por cable, 10W | |
Tiempo en espera | 1380 horas | |
Tiempo de conversación | 138 horas | |
Red y conectividad | ||
Tipo de tarjeta | Nano+Nano+microSD | |
Celular | 5G/4G/3G/2G | |
*No es compatible con AT&T, Cricket, Sprint, Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido*Algunos operadores de red no se han mostrado porque sus redes 5G aún no están en uso comercial masivo.Si ha participado en el programa de prueba de este operador, consulte con el operador las frecuencias 5G que utiliza para poder verificar si Armor 34 Pro 5G es compatible con su red. | ||
Detalles de la banda | 5G: Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/ | ||
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | ||
2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | ||
Modo de espera | Modo de espera dual sim dual | |
VoNR | Soporte | |
VoLTE | Soporte | |
WiFi | WiFi 6E (2,4GHz/5GHz/6GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Versión de Bluetooth | BT5.4 | |
Navegación | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS/NavlC GPS | |
Audio | ||
Números de altavoces | 1 | |
Modelo de altavoz | 1326 CAJA DE SPK | |
Potencia del altavoz | Máximo 2,5 W | |
PA inteligente | AW88394 | |
Ruidez | 96 dB | |
Cavidad equivalente | 1 cc | |
Luz LED versátil | ||
Cuentas LED | 585 piezas | |
Brillo | Máximo 1100 lúmenes | |
Potencia de luz | Máximo 6,5 W | |
Tecla de acceso directo | Soporte, clave personalizada | |
APLICACIÓN | Luz de camping | |
Modos | Iluminación, ajustes de brillo ajustables; ajustes de duración de 5-30 minutos. | |
Sharp Light, ajustes de duración de 5 a 30 minutos. | ||
SOS | ||
Siempre iluminación | ||
Protección de seguridad | Soporte | |
Luz de advertencia | ||
APLICACIÓN | RojoAzulPolíciaLuz | |
Cuentas LED | 36 piezas | |
Efecto de luz simulada | Luz roja, luz azul, luz roja-azul | |
Sonido de advertencia simulado | Bomberos, ambulancias, coches de policía y otros primeros sonidos de advertencia de respuesta. | |
Modos de iluminación | 2, constante o intermitente | |
Proyector | ||
APLICACIÓN | Proyector | |
Brillo | 150 lúmenes como máximo | |
Diseño de ángulo de lanzamiento hacia arriba | Soporte | |
Corrección Keystone | ±40° Corrección trapezoidal vertical manual | |
Enfoque automático | Soporte | |
Relación de lanzamiento | 1.3 : 1 | |
DMD | 0.2" | |
Resolución | 854x480 | |
Offset | 100% | |
Tamaño de la imagen | 30" -100" | |
Distancia de lanzamiento | 34.02"-113.75" | |
Seguridad | ||
ID de huella digital | Soporte | |
Desbloqueo facial | Soporte | |
Sistema y funciones | ||
Versión de Android | Android 15 | |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, seroga, ucraniano, armano, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, Bengali, tailand | |
Luz de notificación intermitente | Soporte, luz roja/verde/azul | |
Luz de estado de la batería | Soporte | |
Formato de audio compatible | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 | |
Formato de vídeo compatible | MOV/MKV/3GP/MP4 | |
Formato de imagen compatible | GIF/JPEG/PNG/BMP | |
Formato de texto compatible | TXT/HTML | |
Radio FM | Soporte, radio FM sin auriculares | |
Transmisión celular | Soporte | |
Sensor | Sensor de proximidad, sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de aceleración, sensor geomagnético, sensor giroscópico, contador Coulomb, podómetro, sensor de presión de aire, sensor de infrarrojos | |
Características especiales | ||
Cámara subacuática | Soporte | |
Modo guantes | Soporte | |
Caja de herramientas digital | Medidor de altura, Brújula, Gradiente, Linterna, Pintura colgante, Lupa, Timbre de alarma, Plumb bob, Transportador, Prueba de ruido, Podómetro, Barómetro, Sonido divertido, Cámara subacuática | |
Función OTG | Soporte | |
NFC | Soporte | |
Blaster IR | Soporte | |
Otros | ||
Lista de embalaje | 1 teléfono | |

1.1: Para daños no humanos, ofrecemos 1 año de garantía contada a partir de la fecha de compra.sin incluir accesorios ni baterías.(El comprador es responsable del costo de envío de devolución).
1.2: Para cualquier cambio o reembolso, necesitamos que el producto esté en su estado original, incluida la caja y todos los accesorios. El comprador es responsable del costo de envío de devolución.

Después de recibir la mercancía, inspeccione el paquete inmediatamente y grabe un vídeo de unboxing.Si hay algún problema, contáctenos de inmediato

2.1: La diferencia entre (unión europea) (otra área) (área rusa)
No hay diferencia entre software y hardware, solo para cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes.Se espera que los usuarios seleccionen la versión correspondiente según su región al realizar la compra.
Cuando la versión correspondiente está agotada.Reemplazaremos otra versión por usted, no afecta el uso.Por favor no te preocupes
2.2: La cantidad de ROM indicada muestra la ROM máxima disponible sin nada instalado.Sin embargo, el sistema operativo Android ocupará parte de esta ROM.La ROM disponible en el dispositivo será menor que la publicidad.
2.3: La información de prueba estándar del teléfono se refiere a la información de la aplicación AnTuTu Benchmark y no admitimos la información de prueba de CPU-Z ya que normalmente es adecuada para computadora.Además, no nos hacemos cargo de la información de prueba de otras aplicaciones ni a través de otros dispositivos.Ya que no podemos asegurarnos de su precisión y profesión.

3.1: Enviamos a la mayoría de los países, excepto AFO y FPO.
3.2: Los artículos se envían desde China mediante el envío estándar de Ali Express, llegan a la mayoría de los países dentro de 10 a 20 días hábiles. El tiempo de entrega depende del destino y otros factores, puede demorar entre 30 y 45 días hábiles.

4.1: ¡Mantenemos altos estándares de excelencia y nos esforzamos por lograr la satisfacción del cliente al 100%!
4.2: Los comentarios son muy importantes, esperamos que pueda contactarnos inmediatamente antes de brindarnos comentarios neutrales o negativos, para que podamos abordar sus inquietudes de manera satisfactoria. Es imposible abordar los problemas si no los conocemos.